№ |
Наименование работ |
Ед. |
Стоимость |
Демонтаж стен, перегородок |
|||
1 | Уборка, погрузка, вывоз строительного мусора | м3 | 800 |
2 | Разборка деревянных перегородок | м2 | 250 |
3 | Разборка кирпичных стен | м2 | 350 |
4 | Разборка стен из сибита | м2 | 250 |
5 | Разборка кирпичных перегородок толщиной 160 мм | м2 | 300 |
6 | Разборка перегородок из сибита | м2 | 200 |
7 | Разборка перегородок из ГКЛ (ГКЛ) | м2 | 100 |
8 | Пробивка проемов в кирпичной стене | м3 | 3500 |
Демонтаж пола |
|||
1 | Разборка монолитных бетонных конструкций | м3 | 3 000 |
2 | Разборка бетонного пола | м3 | 2 000 |
3 | Разборка стяжки полов | м2 | 200 |
4 | Разборка покрытий полов из керамической плитки | м2 | 100 |
5 | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 | 20 |
6 | Разборка покрытий полов из керамогранита | м2 | 70 |
7 | Разборка покрытий полов из ДСП,дерева,паркета | м2 | 50 |
8 | Разборка деревянных плинтусов | м.пог. | 10 |
Демонтажные работы |
|||
1 | Демонтаж дверных блоков | шт | 300 |
2 | Демонтаж металлического дверного блока | шт | 500 |
3 | Демонтаж алюминиевых витражей | м2 | 200 |
4 | Демонтаж оконных блоков | м2 | 200 |
5 | Разборка облицовки из керамической плитки | м2 | от 100 |
6 | Отбивка штукатурки | м2 | от 100 |
7 | Снятие набела с потолка | м2 | от 80 |
8 | Снятие набела со стен | м2 | от 50 |
9 | Снятие старой краски | м2 | от 50 |
10 | Снятие шпаклевки | м2 | от 50 |
Кладка из кирпича |
|||
1 | Кирпичная кладка неармированных перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 460 |
2 | Кирпичная кладка стен простых | м3 | 1 800 |
Кладка из сибита |
|||
1 | Перегородки из сибита толщиной 100 мм | м2 | 600 |
2 | Кладка стен из сибита | м3 | 1200 |
Цементные стяжки |
|||
1 | Устройство цементной стяжки толщиной до 50 мм | м2 | 380 |
2 | Устройство цементной стяжки толщиной более 50 мм | м2 | 150 |
3 | Стяжка из пенобетона | м3 | 2 800 |
Выравнивающие стяжки |
|||
1 | Устройство выравнивающей стяжки пола толщиной до 5 мм | м2 | 250 |
2 | Устройство выравнивающей стяжки пола толщиной более 5 мм | м2 | 400 |
Гидроизоляция, пропитка |
|||
1 | Пропитка полов грунтовкой | м2 | 40 |
2 | Устройство гидроизоляции пола «Аквастоп» | м2 | 150 |
3 | Пропитка деревянных полов антисептическим составом | м2 | 70 |
Полы |
|||
1 | Укладка лаг по плитам перекрытия | м2 | 100 |
2 | Устройство черновых полов | м2 | 150 |
3 | Настил ламината на подложку | м2 | 300 |
4 | Укладка паркетной доски на подложку | м2 | 300 |
5 | Устройство сухого пола (супер пол) | м2 | 300 |
6 | Настил линолеума, коврового покрытия | м2 | 150 |
7 | Сварка швов | мп | 60 |
8 | Установка деревянного плинтуса | мп | 180 |
9 | Установка пластикового плинтуса | мп | 200 |
10 | Укладка плитки ПВХ на мастику | м2 | 250 |
11 | Настил пола из пробки | м2 | 300 |
Перегородки, стены ГВЛВ |
|||
1 | Устройство металлического каркаса перегородок под ГВЛВ | м2 | 350 |
2 | Установка ГВЛВ на металлический каркас перегородок в два слоя с двух сторон | м2 | 400 |
3 | Шпаклевка ГВЛВ за 2 раза под окраску | м2 | 430 |
4 | Шпаклевка ГВЛВ под обои | м2 | 300 |
5 | Грунтовка стен по ГВЛВ за 1 раз | м2 | 35 |
6 | Заполнение каркаса перегородок утеплителем «URSA» | м2 | 100 |
7 | Установка защитного профиля | мп | 90 |
8 | Установка ГВлв на клей «Перлфикс» | м2 | 500 |
Потолки ГВЛВ |
|||
1 | Устройство металлического каркаса потолков под ГВЛВ | м2 | 450 |
2 | Установка ГВЛВ на металлический каркас потолков | м2 | 300 |
3 | Шпатлевка потолков по ГВЛВ под окраску | м2 | 500 |
4 | Грунтовка потолков по ГВЛВ за 1 раз | м2 | 40 |
5 | Заполнение каркаса потолков утеплителем «URSA» | м2 | 100 |
6 | Устройство металлического каркаса сложных потолков ГВЛВ | м2 | 500 |
7 | Установка ГВЛВ на металлический каркас сложных потолков | м2 | 350 |
Откосы ГВЛВ |
|||
1 | Устройство металлического каркаса откосов под ГКЛ | м2 | 350 |
2 | Установка ГВЛВ на металлический каркас откосов | м2 | 250 |
3 | Установка ГВЛВ на откосы на клей «Перлфикс» | м2 | 300 |
4 | Шпаклевка ГВЛВ под окраску откосов | м2 | 350 |
5 | Грунтовка откосов по ГВЛВ за 1 раз | м2 | 40 |
6 | Заполнение каркаса откосов утеплителем «URSA» | м2 | 70 |
7 | Закрепление на каркас полиэтиленовой пленки | м2 | 50 |
Короба ГВЛВ |
|||
1 | Устройство металлического каркаса коробов под ГВЛВ | м2 | 300 |
2 | Установка ГВЛВ на металлический каркас коробов | м2 | 300 |
3 | Шпаклевка ГВЛВ под окраску коробов | м2 | 300 |
4 | Установка защитного пластикового профиля | мп | 90 |
5 | Грунтовка коробов по ГВЛВ за 1 раз | м2 | 40 |
6 | Установка защитного профиля | мп | 90 |
Штукатурные работы |
|||
1 | Штукатурка стен по сибиту | м2 | 450 |
2 | Штукатурка откосов | м.п. | 450 |
3 | Штукатурка стен по кирпичу | м2 | 450 |
4 | Штукатурка стен высококачественная по кирпичу | м2 | 450 |
5 | Устройство декоративной штукатурки «Короед» | м2 | 400 |
6 | Окраска по декоративной штукатурке | м2 | 150 |
7 | Устройство декоративной штукатурки | м2 | 500 |
8 | Заделка швов в плитах перекрытия | м | 150 |
9 | Заделка штроб под электропроводку | м | 50 |
Облицовочные работы |
|||
1 | Установка деревянного каркаса стен | м2 | 150 |
2 | Устройство металлического каркаса стен | м2 | 200 |
3 | Облицовка стен «вагонкой» | м2 | 300 |
4 | Облицовка стен пластиковыми панелями | м2 | 300 |
5 | Облицовка потолка пластиковыми панелями | м2 | 400 |
6 | Облицовка стен декоративными панелями | м2 | 200 |
7 | Монтаж подвесного потолка Армстронг | м2 | 300 |
8 | Монтаж подвесного потолка Люксалон | м2 | 400 |
9 | Облицовка стен кафельной плиткой | м2 | 1000 |
10 | Облицовка пола кафельной плиткой | м2 | 1000 |
11 | Установка тримов | мп | 300 |
Шпатлевка |
|||
1 | Шпаклевка оштукатуренных стен под обои за 1 раз | м2 | 150 |
2 | Шпаклевка оштукатуренных стен под покраску за 1 раз | м2 | 180 |
3 | Шпаклевка оштукатуренных потолков под покраску | м2 | 200 |
4 | Шпатлевка откосов | м2 | 250 |
Малярные работы |
|||
1 | Грунтовка стен за 1 раз | м2 | 40 |
2 | Грунтовка потолков за 1 раз | м2 | 40 |
3 | Пропитка поверхностей грунт-пропиткой АНТИГРИБ | м2 | 40 |
4 | Пропитка штукатурки укрепляющая | м2 | 40 |
5 | Водоэмульсионная окраска стен | м2 | 120 |
6 | Водоэмульсионная окраска потолков | м2 | 140 |
7 | Масляная окраска труб, радиаторов | м2 | 100 |
Обойные работы |
|||
1 | Снятие старых обоев | м2 | 70 |
2 | Наклеивание стеклохолста на стены | м2 | 120 |
3 | Наклеивание стеклохолста на потолок | м2 | 130 |
4 | Наклеивание виниловых обоев на стены | м2 | 250 |
5 | Наклеивание стеклообоев на стены | м2 | 250 |
6 | Наклеивание обоев под покраску | м2 | 200 |
Монтаж дверей |
|||
1 | Установка дверного блока с врезкой фурнитуры | шт | 2000 |
2 | Установка доборных планок | компл | 400 |
3 | Врезка дополнительного замка | шт | 400 |
4 | Установка ограничителя | шт | 50 |
5 | Обрамление проема | шт | 1 200 |
6 | Монтаж раздвижной двери | шт | 2000 |
Электромонтажные работы |
|||
1 | Монтаж розетки скрытой установки | шт | 100 |
2 | Монтаж розетки открытой установки | шт | 70 |
3 | Монтаж выключателя 1кл скр установки | шт | 120 |
4 | Монтаж выключателя 2кл скр установки | шт | 150 |
5 | Монтаж выключателя 1кл откр установки | шт | 95 |
6 | Монтаж выключателя 2кл откр установки | шт | 105 |
7 | Монтаж кабеля силового с креплением скобами сечением до 2,5 мм2 | м.пог. | 80 |
8 | Монтаж кабеля силового с креплением скобами сечением до 10 мм2 | м.пог. | 120 |
9 | Монтаж кабеля силового с креплением скобами сечением до 35 мм2 | м.пог. | 260 |
10 | Монтаж кабеля силового с креплением скобами сечением до 70 мм2 | м.пог. | 450 |
11 | Монтаж кабеля силового в трубах сечением до 2,5 мм2 | м.пог. | 150 |
12 | Монтаж кабеля силового в трубах сечением до 10 мм2 | м.пог. | 180 |
13 | Монтаж кабеля силового в трубах сечением до 35 мм2 | м.пог. | 300 |
14 | Монтаж кабеля силового в трубах сечением до 70 мм2 | м.пог. | 500 |
15 | Монтаж провода сигнального | м.пог. | 25 |
16 | Монтаж провода аккустического | м.пог. | 45 |
17 | Присоединение жил проводов сечением до 2,5 мм2 | шт | 10 |
18 | Присоединение жил кабелей сечением до 10 мм2 | шт | 60 |
19 | Присоединение жил кабелей сечением до 35 мм2 | шт | 105 |
20 | Присоединение жил кабелей сечением до 70 мм2 | шт | 180 |
21 | Монтаж аккустических систем встраиваемых | шт | 450 |
22 | Монтаж аккустических систем настенного типа | шт | 350 |
23 | Вырезка отверстий под точечные светильники | шт | 50 |
24 | Монтаж светильника накладного с лампой накаливания | шт | 200 |
25 | Монтаж светильника встраиваемого с лампой накаливания | шт | 250 |
26 | Монтаж светильника накладного с лампой МГЛ (ДНАТ) | шт | 650 |
27 | Монтаж светильника встраиваемого с лампой МГЛ (ДНАТ) | шт | 850 |
28 | Монтаж светильника накладного с лампой люминесцентной, до 2х ламп | шт | 300 |
29 | Монтаж светильника накладного с лампой люминесцентной, до 4х ламп | шт | 350 |
30 | Монтаж светильника встраиваемого с лампой люминесцентной, до 2х ламп | шт | 400 |
31 | Монтаж светильника встраиваемого с лампой люминесцентной, до 4х ламп | шт | 450 |
32 | Монтаж светильника подвесного с лампой накаливания | шт | 300 |
33 | Монтаж светильника подвесного с лампой МГЛ (ДНАТ) | шт | 2 000,00 |
34 | Монтаж светильника подвесного с лампой люминесцентной, до 2х ламп | шт | 850 |
35 | Монтаж светильника подвесного с лампой люминесцентной, до 4х ламп | шт | 950 |
36 | Монтаж коробки распаечной | шт | 150 |
37 | Монтаж коробки монтажной | шт | 70 |
38 | Монтаж щитка освещения до 12 модулей | шт | 1500,00 |
39 | Монтаж щитка освещения до 24 модулей | шт | 2 000,00 |
40 | Монтаж щита распределительного до 24 модулей | шт | 3 000,00 |
41 | Монтаж щита распределительного до 48 модулей | шт | 3 500,00 |
42 | Монтаж щита распределительного до 72 модулей | шт | 4 500,00 |
43 | Монтаж ВРУ | шт | 7 000,00 |
44 | Монтаж ВРУ с учётом | шт | 9 000,00 |
45 | Монтаж системы учёта прямого включения | шт | 900 |
46 | Монтаж системы учёта через ТТ | шт | 2 500,00 |
47 | Пробивка штроб по кирпичу | м.пог. | 120 |
48 | Пробивка штроб по сибиту | м.пог. | 100 |
49 | Пробивка штроб по бетону | м.пог. | 250 |
50 | Пробивка гнёзд установочных в ГКЛ | шт | 50 |
51 | Пробивка гнёзд установочных в кирпиче | шт | 150 |
52 | Пробивка гнёзд установочных в бетоне | шт | 200 |
53 | Проходка в стенах до 25 мм | шт | 50 |
54 | Разметка электроустановочных изделий | шт | 20 |